In Europa wurden im Februar 4.748 Elektroautos und Plug-In Hybridautos verkauft

1 Minute Lesezeit

Im Februar 2014 wurden in Europa 4.748 Elektroautos und Plug-in-Hybridautos verkauft, dies sind 37 Prozent mehr als im Vorjahresmonat.

Das erwartet dich hier
Symbolbild. Das Elektroauto Nissan Leaf, hier das Ursprungsmodell.

Das Elektroauto Nissan Leaf, hier das Ursprungsmodell.

Auf Platz 1 der Verkaufscharts war wieder das Elektroauto Nissan Leaf, auf Platz 2 war schon das aus Deutschland stammende Elektroauto BMW i3.

Hier ist die Tabelle mit den Neuzulassungen für den Februar:

 

Pl

Europe

Feb.

Für das Jahr 2014

%

1 Elektroauto Nissan Leaf 870 2.131 24
2 Elektroauto BMW i3 645 1.050 12
3 Mitsubishi Outlander PHEV 633 833 9
4 Elektroauto Tesla Model S 601 859 10
5 Volvo V60 Plug-In 560 958 11
6 Elektroauto Renault Zoe 337 600 7
7 Elektroauto Volkswagen e-Up! 301 668 7
8 Elektroauto Renault Kangoo ZE 268 450 5
9 Elektroauto Smart Fortwo ED 144 311 3
10 Elektroauto Renault Twizy 79 185 2
11 Elektroauto Mitsubishi I-MiEV 76 128 1
12 Toyota Prius Plug-In 65 143 2
13 Goupil G3 48 79 1
14 Peugeot iOn 46 76 1
15 Citröen C-Zero 42 72 1
16 Porsche Panamera Plug-In 39 95 1
17 Opel Ampera 32 82 1
18 Peugeot Partner EV 30 61 1
19 Citröen Berlingo EV 21 39 0
20 Renault Fluence ZE 10 15 0
TOTAL 4.878 8.953

Via: Electrive, Zahlenquelle: EV Sales

Write a comment
To write a comment as guest you have to add your name and email.