<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Mein Elektroauto</title>
	<atom:link href="http://www.mein-elektroauto.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mein-elektroauto.com</link>
	<description>Alle Infos zu Elektroautos und anderen Elektromobilen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 10:31:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elektroauto Golf Blue-e-Motion startet internationale Roadshow von Volker Adamietz</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/elektroauto-golf-blue-e-motion-startet-internationale-roadshow/5233/comment-page-1/#comment-12165</link>
		<dc:creator>Volker Adamietz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:31:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5233#comment-12165</guid>
		<description>Und was ist mit Österreich? Gibt’s da keine Roadshow und Testmöglichkeiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und was ist mit Österreich? Gibt’s da keine Roadshow und Testmöglichkeiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht von Frage zum Limo-Transfer</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/tesla-motors-hat-neue-daten-seines-elektroauto-model-s-veroffentlicht/5227/comment-page-1/#comment-12158</link>
		<dc:creator>Frage zum Limo-Transfer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 17:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5227#comment-12158</guid>
		<description>[...] Der würde doch ins neue Sparkonzept passen ...  PORSCHE und MERCEDES war Vergangenheit.  Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht &#124; Mein Elektroauto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der würde doch ins neue Sparkonzept passen &#8230;  PORSCHE und MERCEDES war Vergangenheit.  Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht | Mein Elektroauto [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht von Prius Fahrer</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/tesla-motors-hat-neue-daten-seines-elektroauto-model-s-veroffentlicht/5227/comment-page-1/#comment-12156</link>
		<dc:creator>Prius Fahrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:03:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5227#comment-12156</guid>
		<description>Finde das Model S immer interessanter, leider habe ich das Kleingeld nicht :( aber auch für mich gibt es eine Alternative Ende des Jahres Renault Zoe :) Hat auch sehr gute Werte bis jetzt von Hersteller schon mal und kann über eine Schnellwechselladestation noch der Akku gewechselt werden mit. Wenn man mal hier sich Stationen von Better Place aufbauen würde.
Aber was Telsa schon mal leisten kann ist der Hammer und die Roadstar Besitzer sind ja auch alle schon mehr als zufrieden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finde das Model S immer interessanter, leider habe ich das Kleingeld nicht <img src='http://www.mein-elektroauto.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' />  aber auch für mich gibt es eine Alternative Ende des Jahres Renault Zoe <img src='http://www.mein-elektroauto.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Hat auch sehr gute Werte bis jetzt von Hersteller schon mal und kann über eine Schnellwechselladestation noch der Akku gewechselt werden mit. Wenn man mal hier sich Stationen von Better Place aufbauen würde.<br />
Aber was Telsa schon mal leisten kann ist der Hammer und die Roadstar Besitzer sind ja auch alle schon mehr als zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht von Elektroautos - Seite 17 - SciFi-Forum</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/tesla-motors-hat-neue-daten-seines-elektroauto-model-s-veroffentlicht/5227/comment-page-1/#comment-12155</link>
		<dc:creator>Elektroautos - Seite 17 - SciFi-Forum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5227#comment-12155</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elektroroller Smart Escooter kommt 2014 auf den Markt von Prius Fahrer</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/elektroroller-smart-escooter-kommt-2014-auf-den-markt/5218/comment-page-1/#comment-12154</link>
		<dc:creator>Prius Fahrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5218#comment-12154</guid>
		<description>Am überlegen bin ich immer noch ob ich mir mal eine E Roller oder E Motorrad holen soll. Ding ist nur der Preis. Und wenn man sieht was China so leistet schon das seit Knapp 5 Jahren dort mehr E Roller als Benzin Roller gekauft werden. Dann Stimmt doch unsere Verkehrs,- Umweltpolitik hier auch nicht mehr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Am überlegen bin ich immer noch ob ich mir mal eine E Roller oder E Motorrad holen soll. Ding ist nur der Preis. Und wenn man sieht was China so leistet schon das seit Knapp 5 Jahren dort mehr E Roller als Benzin Roller gekauft werden. Dann Stimmt doch unsere Verkehrs,- Umweltpolitik hier auch nicht mehr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht von Alex</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/tesla-motors-hat-neue-daten-seines-elektroauto-model-s-veroffentlicht/5227/comment-page-1/#comment-12153</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 20:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5227#comment-12153</guid>
		<description>ja, 275 Meilen. Bei konstanten 100 km/h wären somit 443 km Reichweite möglich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ja, 275 Meilen. Bei konstanten 100 km/h wären somit 443 km Reichweite möglich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Tesla Motors hat neue Daten seines Elektroauto Model S veröffentlicht von Shef</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/tesla-motors-hat-neue-daten-seines-elektroauto-model-s-veroffentlicht/5227/comment-page-1/#comment-12151</link>
		<dc:creator>Shef</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:00:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5227#comment-12151</guid>
		<description>Im Artikel steht &quot;... würde man etwa 275 Kilometer weit kommen.&quot; Müsste das nicht 275 Meilen heissen, laut Diagramm?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Artikel steht &#8220;&#8230; würde man etwa 275 Kilometer weit kommen.&#8221; Müsste das nicht 275 Meilen heissen, laut Diagramm?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Toyota bringt sein Elektroauto RAV4 EV noch 2012 auf den Markt von eDriver</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/toyota-bringt-sein-elektroauto-rav4-ev-noch-2012-auf-den-markt/5212/comment-page-1/#comment-12145</link>
		<dc:creator>eDriver</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 22:48:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5212#comment-12145</guid>
		<description>“Toyota introduces new RAV4 EV; 41.8 kWh pack, 100-mile range”

Umgerechnet … 25kWh auf 100km – erscheint mir relativ viel …

immerhin schafte der “Alte” RAV4EV die gleiche 100mile-Reichweite mit “nur 27kWh!
&quot;with a range of 100 to 120 miles (160 to 190 km). The 95 amp-hour NiMH battery pack has a capacity of 27 kWh&quot;


http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV 
avt.inel.gov/pdf/fsev/eva/toyrav98.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>“Toyota introduces new RAV4 EV; 41.8 kWh pack, 100-mile range”</p>
<p>Umgerechnet … 25kWh auf 100km – erscheint mir relativ viel …</p>
<p>immerhin schafte der “Alte” RAV4EV die gleiche 100mile-Reichweite mit “nur 27kWh!<br />
&#8220;with a range of 100 to 120 miles (160 to 190 km). The 95 amp-hour NiMH battery pack has a capacity of 27 kWh&#8221;</p>
<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/en.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV?referer=');">http://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_RAV4_EV</a><br />
avt.inel.gov/pdf/fsev/eva/toyrav98.pdf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elektroautos sind in China nicht sehr umweltfreundlich von Steffen</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/elektroautos-sind-in-china-nicht-sehr-umweltfreundlich/5208/comment-page-1/#comment-12141</link>
		<dc:creator>Steffen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 17:21:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5208#comment-12141</guid>
		<description>Was bei der Bewertung der Umweltfreundlichkeit von Elektrofahrzeugen immer wieder erheblich unterschätzt wird ist deren lokale Abgasfreiheit. Gerade für dicht besiedelte Städte würde ein hoher Anteil von Elektroautos die Liftqualität signifikant verbessern - völlig unabhängig von der CO2-Bilanz. Allein Feinstäube und Motorenlärm führen in Deutschland laut Umweltbundesamt bei zehntausenden Menschen zum vorzeitigen Tod. Die riesigen Potenziale für gesündere und lebenswertere Städte, die die Elektromobilität hier bietet, geraten bei der Bewertung der Umweltfreuindlichkeit zu Unrecht immer wieder in den Hintergrund.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was bei der Bewertung der Umweltfreundlichkeit von Elektrofahrzeugen immer wieder erheblich unterschätzt wird ist deren lokale Abgasfreiheit. Gerade für dicht besiedelte Städte würde ein hoher Anteil von Elektroautos die Liftqualität signifikant verbessern &#8211; völlig unabhängig von der CO2-Bilanz. Allein Feinstäube und Motorenlärm führen in Deutschland laut Umweltbundesamt bei zehntausenden Menschen zum vorzeitigen Tod. Die riesigen Potenziale für gesündere und lebenswertere Städte, die die Elektromobilität hier bietet, geraten bei der Bewertung der Umweltfreuindlichkeit zu Unrecht immer wieder in den Hintergrund.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elektroauto-Hersteller einigen sich auf Schnelllade-System von Julian Zimmerle</title>
		<link>http://www.mein-elektroauto.com/2012/05/elektroauto-hersteller-einigen-sich-auf-schnelllade-system/5187/comment-page-1/#comment-12135</link>
		<dc:creator>Julian Zimmerle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mein-elektroauto.com/?p=5187#comment-12135</guid>
		<description>Na toll, das letzte was wir brauchen ist doch wohl noch ein weiterer Standard für Ladestecker! Als ob es davon noch nicht genug gäbe!
Warum können die nicht einfach auch in Zukunft die gleichen Ladestecker verwenden, welche bereits in vielen E-Autos und bestehenden Ladesäulen verwendet werden?! Für das schnelle Gleichstromladen gibt es den ChaDeMo-Standard (bisher der gottlob der einzige Stecker für Gleichstrom-Schnellladung) und für das normale Laden mit Wechselstrom die Stecker nach SAE J1772, VDE-AR-E 2623-2-2 (Mennekes), IEC 60309 (normale CEE Starkstrom-Stecker), und SCAME.
Im Wechselstrom-Bereich haben bisher die vielen verschiedenen Systeme nicht wirklich gestört, da sie sich dank Ladezeiten von deutlich über 30 Minuten bis mehreren Stunden eigentlich eh nur zum langsamen Standard-Laden in der eigenen Garage oder am Arbeitsplatz eignen und man dort einfach ein passendes Adapterkabel vorhalten kann.
Im Gleichstrom-Bereich sind mehrere konkurrierende Standards jedoch ein echtes Problem, denn das sind genau die öffentlichen Ladestationen, die alle E-Autos jedesmal dann zum schnellen Nachladen (unter 20 Minuten) nutzen müssen, wenn die Akkuladung nicht ausreicht. Bisher konnte man sich darauf verlassen, dass die Schnellladestationen z.B. an Autobahnen auch ein passendes Ladekabel dran haben. In Zukunft wird man dann wohl immer noch wertvollen Gepäckraum für klobige Schnellladestecker-Adapter verschwenden müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na toll, das letzte was wir brauchen ist doch wohl noch ein weiterer Standard für Ladestecker! Als ob es davon noch nicht genug gäbe!<br />
Warum können die nicht einfach auch in Zukunft die gleichen Ladestecker verwenden, welche bereits in vielen E-Autos und bestehenden Ladesäulen verwendet werden?! Für das schnelle Gleichstromladen gibt es den ChaDeMo-Standard (bisher der gottlob der einzige Stecker für Gleichstrom-Schnellladung) und für das normale Laden mit Wechselstrom die Stecker nach SAE J1772, VDE-AR-E 2623-2-2 (Mennekes), IEC 60309 (normale CEE Starkstrom-Stecker), und SCAME.<br />
Im Wechselstrom-Bereich haben bisher die vielen verschiedenen Systeme nicht wirklich gestört, da sie sich dank Ladezeiten von deutlich über 30 Minuten bis mehreren Stunden eigentlich eh nur zum langsamen Standard-Laden in der eigenen Garage oder am Arbeitsplatz eignen und man dort einfach ein passendes Adapterkabel vorhalten kann.<br />
Im Gleichstrom-Bereich sind mehrere konkurrierende Standards jedoch ein echtes Problem, denn das sind genau die öffentlichen Ladestationen, die alle E-Autos jedesmal dann zum schnellen Nachladen (unter 20 Minuten) nutzen müssen, wenn die Akkuladung nicht ausreicht. Bisher konnte man sich darauf verlassen, dass die Schnellladestationen z.B. an Autobahnen auch ein passendes Ladekabel dran haben. In Zukunft wird man dann wohl immer noch wertvollen Gepäckraum für klobige Schnellladestecker-Adapter verschwenden müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

